فتومتر پرتابل PF‑12Plus ساخت کمپانی MNآلمان
دستگاه بروز و جدید کمپانی ام ان با در اختیار داشتن جدید ترین تکنولوژی روز دنیا دستگاه ایده آلی در جهت اندازهگیری پارامترهای آب آب و پساب ،صنایع دریایی ، پرورش آبزیان آب شور میباشد وصنایع آموزشی و تحقیقاتی میباشد.
در این فتومتر بیش از 100 متد از پیش کالیبره شده موجود میباشد که کاربر را از آماده سازی های متداول بی نیاز میسازد.
این دستگاه داری فیلتر ویژه ال ای دی در طول موج 850 نانومتر است که دستگاه را در بازه وسیع 1تا100 NTU مجهز به اندازه گیری کدورت مینماید از نکات بارز این فتومتر قدرتمند امکان اندازه گیری با کیتهای دستی ویزوکالر VISOCOLOR ECO این کمپانی و همچنین کیتهای نانوکالر NANOCOLOR میباشد
علاوه بر این در طول موجهای 345 nm / 436 nm / 470 nm / 540 nm / 585 nm / 620 nm / 690 nm توانایی اندازه گیری به صورت دستی فراهم میباشد
نکات بارز
ایمن
حمل آسان در جهت دسترسی سریع به نتایج
دارای مد جی ال پی تحقیقاتی و امکان ارسال و ضبط نتایج بدست امده از طریق کامپیوتر
قابل حمل
دستگاه پرتابل مقاوم در برابر آب و گرد وغبار با آی پی 68
دارای پورت یو اس پی برای استفاده از برق و استفاده با باتری
صفحه نمایش رنگی
قابلیت کار با انواع کیتهای کمپانی
پیاده سازی اسان
دستگاه دارای 100 متد از پیش برنامه ریزی شده میباشد که این امکان را به کاربر جهت اندازه گیری ساده و راحت میدهد علاوه برآن قابلیت ذخیره سازی 50متد به صورت دستی و شخصی نیز فراهم میباشد

با قرار گیری ویژه فیلتر 860 نانومتری خود قابلیت اندازه گیری کدورت و شناسایی کدورتهای مزاحم در حین آزمایش خواهد بود همچنین این دستگاه قابلیت اندازهگیری کدورت را در بازه 1تا 1000نانومتر دارد

| نوع | Filter photometer with microprocessor control, self-test and auto-calibration |
| منبع نور | Xenon lamp |
| سیستم اپتیکی | Automatic filter wheel with 7 interference filters |
| طول موجها | 345 nm / 436 nm / 470 nm / 540 nm / 585 nm / 620 nm / 690 nm plus 1 compartment for an additional filter; 860 nm LED for NTU measurement |
| صحت طول موج | ± 2 nm, bandwidth at half transmission 10 nm–12 nm |
| دامنه فتومتریک | ± 3 E |
| صحت فتومتریک | ± 1 % |
| Long term stability | < 0.002 A/h |
| مدهای اندازه گیری | More than 100 preprogrammed tests and special methods, absorbance, transmission, factor, standard, nephelometric turbidity measurement; 50 freely programmable methods |
| متدهای از پیش تعیین شده | NANOCOLOR tube tests, VISOCOLOR ECO tests and Powder Pillows |
| اندازه گیری کدورت | Nephelometric turbidity measurement at 860 nm (based on ISO 7027), 1–1000 NTU |
| جایگاه نمونه | ویالهای 16 میلیمتری |
| نور خروجی | Insensitive to external light, fast measurements without cuvette slot cover |
| حافظه | 1000 results, GLP conform |
| نمایشگر | Backlit graphic display, 128 x 64 pixel |
| قابلیت اتو اف خودخاموش | Inactive or automatic shutdown after 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 60 min |
| روش کنترل کیفی داخلی | With NANOCONTROL NANOCHECK 2.0 |
| عملیات | Self-explanatory menu guidance, plastic foil keypad, test selection via parameter lists |
| زبان | DE / EN / FR / ES / IT / NL / HU / PL / PT / CZ / ID / SL / TR / MY |
| Interfaces | USB 2.0 |
| قابلیت بروز رسانی | Free via internet / PC |
| شرایط اندازه گیری | تا 80 درصد رطوبت و دمای بین 10تا40درجه |
| منبع تغذیه | Via USB power supply, standard or rechargeable batteries or accu-pack |
| بدنه | Shock-resistant; waterproof and dustproof, according to IP 68 |
| ابعاد | 215*65*100 |
| وزن | 700 گرم |
| گارانتی | یکسال |
| گواهی CE | بله |
| شامل | دستگاه فتومتر, software DVD, manual, منوال دستگاه, 4باتری, 4عدد ویال, قیف, بشر, سرنگ, USB cable, , دستگال تنظیف کیف حمل |
| شامل مواد خطرناک | خیر |
در صورت نیاز به خدمات و اطلاعات بیشتر با بخش فروش تماس حاصل فرمایید
واتس اپ 09123956096



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.