فتومتر پرتابل MD610 ساخت کمپانی آکوالیتیک/لاویباند آلمان
نرم افزار اکوا ایکس ® AquaLX mobile app جهت ارتباط بلوتوثی با گوشی تلفن همراه
فتومتر پیشرفته و قابل حمل برای تست سریع و قابل اعتماد آب
ویژگی ها
■ بالاترین صحت تکرارپذیری
■ صفحه نمایش با نوربک لایت
■ بیش از ۱۲۰ متد از پیش برنامه ریزی شده
■ راهنمای کاربر به زبان های آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی، پرتقالی، لهستانی و اندونزیایی
■ قابلیت ذخیره سازی اطلاعات تا ۱۰۰۰ داده
■ قابلیت افزودن ۳۵ متد اضافه توسط کاربر
■ برنامه iOS و آندروید برای مدیریت داده ها و تحویل ایمیل، تنها درMD610
■ سیستم انتقال داده مادون قرمز، تنها در MD610
■ محفظه ضد آب
■ حمل آسان و راحت
کاربرد ها
■ فاضلاب
■ آب آشامیدنی
■ نیروگاه و آب صنایع
■ علمی و تحقیقاتی
■ آزمایشگاه های مختلف وابسته
■ عملیاتهای صحرایی
MD600 ,AL400 دستگاه هایی قابل حمل هستند که با طراحی زیبا و پیشرو و آنالیز به صورت فتومتریک در اختیار کاربر قرار می گیرند. قابلیت اندازه گیری تمام پارامترهای تجزیه و تحلیل مهم آب، از آلومینیوم (Aluminium) گرفته تا روی (Zinc) توسط این دو دستگاه به خوبی تامین شده است. به کمک معرف های دقیق آکوالیتیک/لاویباند ، امکان تجزیه و تحلیل قابل اطمینان از نمونه های آب، در کوتاه ترین زمان فراهم شده است. هر سه معرف قرص، پودر، مایع و یا تست تیوب، بسته به متد مورد استفاده توسط کاربر می تواند مورد استفاده قرار گیرد. شش LED با طول عمر بالا به عنوان منبع نور همراه با فیلتر تداخلی تعبیه شده در داخل دستگاه، دقت بالای این فتومتر را تضمین می نمایند. لازم به ذکر است فتومترهای AL400 و AL410 بدون جابه جایی قطعات دستگاه طراحی شده است در نتیجه یک واحد اندازه گیری تعمیر و نگهداری رایگان محسوب می شود. در حافظه هر دو دستگاه AL400 و AL410، تا ۱۰۰۰ سری داده می تواند ذخیره شود بعلاوه، نرم افزار AquaLX، که به صورت رایگان در دسترس است از طریق بلوتوث امکان انتقال مقادیر اندازه گیری شده را به تلفن های هوشمند و یا تبلت ها فراهم می آورد. سپس مدیریت داده ها امکان تجزیه و تحلیل و استخراج داده ها را به صورت یک فایل CSV و یا نمودار و از طریق ایمیل فراهم می سازد. در فتومتر AL400 با استفاده از رابط مادون قرمز، داده ها را می توان به کمک ماژول IRiM به کامپیوتر یا لپ تاپ انتقال منتقل کرد. استفاده از منبع نور LED، دستگاه را از تعویض لامپ بی نیاز می سازد. این دستگاه مجهز به یک حافظه قدرتمند با قابلیت ذخیره ۱۰۰۰ داده در خود می باشد که با امکان ارسال آن از طریق پورت مادون قرمز توسط یک گیرنده مرتبط با RS 232 یا USB اطلاعات را به کامپیوتر منتقل کند (گیرنده به صورت لوازم اضافی باید به صورت جداگانه سفارش داده شود). نرم افزار The AquaLX app, در سری دستگاه های AL410 به صورت رایگان برای سیستم عامل های اندروید و IOS موجود می باشد.
مطابقت با موسسه ملی استاندارد و فناوری N.I.S.T
دستگاه کالیبراسیون کارخانه ای دارد، که مربوط به استاندارد های داخلی آن می باشد و قابل ردیابی توسط N.I.S.T نمی باشد.
دستگاه همچنین می تواند توسط کاربر در حالت “User Calibration mode” با استاندارد های قابل ردیابی کالیبره شود.
(N.I.S.T. = National Institute of Standards and Technology)
صفحه نمایش | گرافیکی |
پورت ارتیاطی | Bluetooth |
بهره برداری و قابلیت | مقاوم در برابر مواد خورنده اسیدی
keypad with audible Feedback via integrated beeper |
بروز رسانی | نرم افزاری با اینترنت |
حافظه داخلی | حدودا ۵۰۰ حافظه داخلی |
منبه تغذیه | ۴ باتری قلمی |
طول کارکرد مداوم | حدود ۲۶ ساعت |
الارم | موجود |
نوع دستگاه | رومیزی پرتابل |
گواهی | CE |
زبانهای کاربری | German, English, French, Spanish, Italian, Portuguese, Polish, Indonesian |
ابعاد | ۱۷۷*۸٫۲۷*۳*۷۴ |
پارامترهای قابل اندازه گیری
Testparameter | Measuring Range | Method No. | Chemical Method |
---|---|---|---|
Alkalinity-m HR T | ۵ – ۵۰۰ mg/L CaCO3 | M31 | Acid / Indicator |
Alkalinity-m T | ۵ – ۲۰۰ mg/L CaCO3 | M30 | Acid / Indicator |
Alkalinity-p T | ۵ – ۵۰۰ mg/L CaCO3 | M35 | Acid / Indicator |
Aluminium PP | ۰٫۰۱ – ۰٫۲۵ mg/L Al | M50 | Eriochrom Cyanine R |
Aluminium T | ۰٫۰۱ – ۰٫۳ mg/L Al | M40 | Eriochrom Cyanine R |
Ammonia HR TT | ۱٫۰ – ۵۰ mg/L N | M66 | Salicylate |
Ammonia LR TT | ۰٫۰۲ – ۲٫۵ mg/L N | M65 | Salicylate |
Ammonia PP | ۰٫۰۱ – ۰٫۸ mg/L N | M62 | Salicylate |
Ammonia T | ۰٫۰۲ – ۱ mg/L N | M60 | Indophenole Blue |
Bromine PP | ۰٫۰۵ – ۴٫۵ mg/L Br2 | M81 | DPD |
Bromine T | ۰٫۰۵ – ۱۳ mg/L Br2 | M80 | DPD |
Chloramine (M) PP | ۰٫۰۲ – ۴٫۵ mg/L NH2Cl as Cl2 | M63 | Indophenole method |
Chloride L (B) | ۰٫۵ – ۲۰ mg/L Cl– | M92 | Mercury Thiocyanate / Iron Nitrate |
Chloride T | ۰٫۵ – ۲۵ mg/L Cl– | M90 | Silver Nitrate / Turbidity |
Chlorine (free) and Monochloramine | ۰٫۰۲ – ۴٫۵۰ mg/L Cl2 | M64 | Indophenole method |
Chlorine dioxide PP | ۰٫۰۴ – ۳٫۸ mg/L ClO2 | M122 | DPD |
Chlorine dioxide T | ۰٫۰۲ – ۱۱ mg/L ClO2 | M120 | DPD / Glycine |
Chlorine HR (KI) T | ۵ – ۲۰۰ mg/L Cl2 | M105 | KI / Acid |
Chlorine HR PP | ۰٫۱ – ۸ mg/L Cl2 | M111 | DPD |
Chlorine HR T | ۰٫۱ – ۱۰ mg/L Cl2 | M103 | DPD |
Chlorine L | ۰٫۰۲ – ۴٫۰ mg/L Cl2 | M101 | DPD |
Chlorine MR PP | ۰٫۰۲ – ۳٫۵ mg/L Cl2 | M113 | DPD |
Chlorine PP | ۰٫۰۲ – ۲ mg/L Cl2 | M110 | DPD |
Chlorine T | ۰٫۰۱ – ۶٫۰ mg/L Cl2 | M100 | DPD |
Chromium PP | ۰٫۰۲ – ۲ mg/L Cr | M125 | Diphenylcarbazide |
COD HR TT | ۲۰۰ – ۱۵۰۰۰ mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
COD LMR TT | ۱۵ – ۳۰۰ mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
COD LR TT | ۳ – ۱۵۰ mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
COD MR TT | ۲۰ – ۱۵۰۰ mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
Copper L | ۰٫۰۵ – ۴ mg/L Cu | M151 | Bicinchoninate |
Copper PP | ۰٫۰۵ – ۵ mg/L Cu | M153 | Bicinchoninate |
Copper T | ۰٫۰۵ – ۵ mg/L Cu | M150 | Biquinoline |
CyA HR T | ۱۰ – ۲۰۰ mg/L CyA | M161 | Melamine |
Cyanide L | ۰٫۰۱ – ۰٫۵ mg/L CN– | M157 | Pyridine-barbituric Acid |
CyA T | ۱۰ – ۱۶۰ mg/L CyA | M160 | Melamine |
DEHA PP | ۰٫۰۲ – ۰٫۵ mg/L DEHA | M167 | PPST |
DEHA T (L) | ۰٫۰۲ – ۰٫۵ mg/L DEHA | M165 | PPST |
Fluoride L | ۰٫۰۵ – ۲ mg/L F– | M170 | SPADNS |
H2O2 HR L | ۴۰ – ۵۰۰ mg/L H2O2 | M214 | Titanium Tetrachloride / Acid |
H2O2 LR L | ۱ – ۵۰ mg/L H2O2 | M213 | Titanium Tetrachloride / Acid |
H2O2 T | ۰٫۰۳ – ۳ mg/L H2O2 | M210 | DPD / Catalyst |
Hardness Calcium (B) T | ۲۰ – ۵۰۰ mg/L CaCO3 | M191 | Murexide |
Hardness Calcium (B) T | ۵۰ – ۹۰۰ mg/L CaCO3 | M190 | Murexide |
Hardness total HR T | ۲۰ – ۵۰۰ mg/L CaCO3 | M201 | Metallphthaleine |
Hardness total T | ۲ – ۵۰ mg/L CaCO3 | M200 | Metallphthaleine |
Hazen 24 | ۱۰ – ۵۰۰ mg/L Pt | M204 | (APHA) Platinum Cobalt Standard Method |
Hydrazine C | ۰٫۰۱ – ۰٫۷ mg/L N2H4 | M207 | PDMAB |
Hydrazine L | ۰٫۰۱ – ۰٫۶ mg/L N2H4 | M206 | Dimethylaminobenzaldehyde |
Hydrazine P | ۰٫۰۵ – ۰٫۵ mg/L N2H4 | M205 | Dimethylaminobenzaldehyde |
Hypochlorite T | ۰٫۲ – ۱۶ % NaOCl | M212 | Potassium Iodide |
Iron (TPTZ) PP | ۰٫۰۲ – ۱٫۸ mg/L Fe | M223 | TPTZ |
Iron HR L | ۰٫۱ – ۱۰ mg/L Fe | M227 | Thioglycolate |
Iron in Mo PP (224) | ۰٫۰۱ – ۱٫۸ mg/L Fe | M224 | TPTZ |
Iron LR L (A) | ۰٫۰۳ – ۲ mg/L Fe | M225 | Ferrozine / Thioglycolate |
Iron LR L (B) | ۰٫۰۳ – ۲ mg/L Fe | M226 | Ferrozine / Thioglycolate |
Iron PP | ۰٫۰۲ – ۳ mg/L Fe | M222 | ۱,۱۰-Phenanthroline |
Iron T | ۰٫۰۲ – ۱ mg/L Fe | M220 | Ferrozine / Thioglycolate |
KS4.3 T | ۰٫۱ – ۴ mmol/L KS4.3 | M20 | Acid / Indicator |
lodine T | ۰٫۰۵ – ۳٫۶ mg/L I | M215 | DPD |
Manganese HR PP | ۰٫۱ – ۱۸ mg/L Mn | M243 | Periodate Oxidation |
Manganese L | ۰٫۰۵ – ۵ mg/L Mn | M245 | Formaldoxime |
Manganese LR PP | ۰٫۰۱ – ۰٫۷ mg/L Mn | M242 | PAN |
Manganese T | ۰٫۲ – ۴ mg/L Mn | M240 | Formaldoxime |
Molybdate HR L | ۱ – ۱۰۰ mg/L MoO4 | M254 | Thioglycolate |
Molybdate HR PP | ۰٫۳ – ۴۰ mg/L Mo | M252 | Mercaptoacetic Acid |
Molybdate LR PP | ۰٫۰۳ – ۳ mg/L Mo | M251 | Ternary Complex |
Molybdate T | ۱ – ۵۰ mg/L MoO4 | M250 | Thioglycolate |
Nickel L | ۰٫۲ – ۷ mg/L Ni | M256 | Dimethylglyoxime |
Nitrate T | ۰٫۰۸ – ۱ mg/L N | M260 | Zinc Reduction / NED |
Nitrate TT | ۱ – ۳۰ mg/L N | M265 | Chromotropic Acid |
Nitrite PP | ۰٫۰۱ – ۰٫۳ mg/L N | M272 | Diazotation |
Nitrite T | ۰٫۰۱ – ۰٫۵ mg/L N | M270 | N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine |
Nitrite VHR L | ۲۵ – ۲۵۰۰ mg/L NO2 – | M271 | Ferrous Sulfate Method |
Oxygen active T | ۰٫۱ – ۱۰ mg/L O2 | M290 | DPD |
Oxygen dissolved C | ۱۰ – ۸۰۰ µg/L O2 | M292 | Rhodazine D TM |
Ozone PP | ۰٫۰۱۵ – ۲ mg/L O3 | M301 | DPD / Glycine |
Ozone T | ۰٫۰۲ – ۲ mg/L O3 | M300 | DPD / Glycine |
Phenol T | ۰٫۱ – ۵ mg/L C6H5OH | M315 | ۴-Aminoantipyrine |
PHMB T | ۲ – ۶۰ mg/L PHMB | M70 | Buffer / Indicator |
Phosphate h. TT | ۰٫۰۲ – ۱٫۶ mg/L P | M325 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphate HR C | ۱٫۶ – ۱۳ mg/L P | M327 | Vanadomolybdate |
Phosphate HR L | ۵ – ۸۰ mg/L PO4 | M335 | Vanadomolybdate |
Phosphate HR T | ۰٫۳۳ – ۲۶ mg/L P | M321 | Vanadomolybdate |
Phosphate LR C | ۰٫۰۲ – ۱٫۶ mg/L P | M328 | Stannous Chloride |
Phosphate LR L | ۰٫۱ – ۱۰ mg/L PO4 | M334 | Phosphomolybic Acid / Ascorbic Acid |
Phosphate LR T | ۰٫۰۲ – ۱٫۳ mg/L P | M320 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphate PP | ۰٫۰۲ – ۰٫۸ mg/L P | M323 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphate t. TT | ۰٫۰۲ – ۱٫۱ mg/L P | M326 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphate TT | ۰٫۰۲ – ۱٫۶۳ mg/L P | M324 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphonate PP | ۰٫۰۲ – ۱۲۵ mg/L PO4 | M316 | Persulfate UV Oxidation Method |
pH-value HR T | ۸٫۰ – ۹٫۶ pH | M332 | Thymol Blue |
pH value L | ۶٫۵ – ۸٫۴ pH | M331 | Phenol Red |
pH-value LR T | ۵٫۲ – ۶٫۸ pH | M329 | Bromocresolpurple |
pH-value T | ۶٫۵ – ۸٫۴ pH | M330 | Phenol Red |
Polyacrylate L | ۱ – ۳۰ mg/L Polyacryl | M338 | Turbidity |
Potassium T | ۰٫۷ – ۱۶ mg/L K | M340 | Tetraphenylborat Turbidity |
Silicate HR PP | ۱ – ۹۰ mg/L SiO2 | M352 | Silicomolybdate |
Silicate L | ۰٫۱ – ۸ mg/L SiO2 | M353 | Heteropolyblue |
Silicate LR PP | ۰٫۱ – ۱٫۶ mg/L SiO2 | M351 | Heteropolyblue |
Silicate T | ۰٫۰۵ – ۴ mg/L SiO2 | M350 | Silicomolybdenum Blue |
Sulphate HR PP | ۵۰ – ۱۰۰۰ | M361 | Bariumsulphate Turbidity |
Sulphate PP | ۵ – ۱۰۰ mg/L SO4 ۲- | M360 | Bariumsulphate Turbidity |
Sulphate T | ۵ – ۱۰۰ mg/L SO4 ۲- | M355 | Bariumsulphate Turbidity |
Sulphide L | ۱۵ – ۱۴۰۰ µg/L S2- | M366 | Methylene Blue |
Sulphide T | ۰٫۰۴ – ۰٫۵ mg/L S2- | M365 | DPD / Catalyst |
Sulphite T | ۰٫۱ – ۵ mg/L SO3 | M370 | DTNB |
Surfactants M. (anion.) TT | ۰٫۰۵ – ۲ mg/L SDSA | M376 | Methylene Blue |
Surfactants M. (cation.) TT | ۰٫۰۵ – ۱٫۵ mg/L CTAB | M378 | Disulphine Blue |
Surfactants M. (not ionic) TT | ۰٫۱ – ۷٫۵ mg/L Triton X-100 | M377 | TBPE |
Suspended solids 24 | ۱۰ – ۷۵۰ mg/L TSS | M384 | Turbidity / Attenuated Radiation Method |
Tannin L | ۰٫۵ – ۲۰ mg/L Tannin | M389 | |
TN HR TT | ۵ – ۱۵۰ mg/L N | M281 | Persulphate Digestion |
TN LR TT | ۰٫۵ – ۲۵ mg/L N | M280 | Persulphate Digestion |
TOC HR M. TT | ۵۰ – ۸۰۰ mg/L TOC | M381 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
TOC LR M. TT | ۵ – ۸۰ mg/L TOC | M380 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
Triazole PP | ۱ – ۱۶ mg/L Benzotriazole or Tolyltriazole | M388 | Catalyzed UV Digestion |
Turbidity 24 | ۱۰ – ۱۰۰۰ FAU | M386 | Attenuated Radiation Method |
Urea T | ۰٫۱ – ۲٫۵ mg/L Urea | M390 | Indophenol / Urease |
Zinc L | ۰٫۱ – ۲٫۵ mg/L Zn | M405 | Zincon / EDTA |
Zinc T | ۰٫۰۲ – ۱ mg/L Zn | M400 | Zincon |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.