اسپکتروفتومترهای سری ۷۳ ساخت کمپانی جنوی انگلستان
JENWAY 73 series spectrophotometers
نسل جدید اسپکتروفتومترهای ساخت کمپانی جنوی (Jenway) انگلستان سری ۷۳ مدل های ۷۳۰۰، ۷۳۰۵، ۷۳۱۰ و ۷۳۱۵ برای کاربردهای گسترده ای در آزمایشگاه های آموزشی، کنترل کیفی، پژوهشی و صنعتی طراحی شده است.
طیف نورسنج های مدل ۷۳۰۰ و ۷۳۰۵
اسپکتروفتومتر مریی (Visible) مدل ۷۳۰۰ قابلیت پویش (اسکن) طول موج در کل محدوده طیف مریی تابش الکترومغناطیس را دارد و با کووت های پلاستیکی و کووت های شیشه ای قابل استفاده است.
اسپکتروفتومتر فرابنفش- مریی (UV/VIS) مدل ۷۳۰۵ توانایی روبش (اسکن) طول موج در محدوه طیف مریی – فوق بنفش تابش الکترومغناطیس را دارد و در محدوده مریی با کووت های یکبار مصرف و کووت های شیشه ای و در محدوده یو وی با کووت های کوارتز قابل استفاده است.
در هردو این اسپکتروفتومترها، کلیه منوهای کاری آیکون مخصوص به خود دارد و استفاده از نرم افزار دستگاه به صورت بصری و براساس شکل های مربوط به هر بخش قابل استفاده است. این دستگاه دارای شیوه های اندازه گیری میزان جذب (Absorbance)، درصد عبور (Transmittance%) و غلظت (Concentration) است. به طور کلی سهولت استفاده از دستگاه طیف نورسنج مدل ۷۳۰۰ آن را برای استفاده در آموزش، پژوهش و آزمایشگاه کنترل کیفیت ایده آل کرده است.
برخی از ویژگی های مدل های ۷۳۰۰ و ۷۳۰۵
■ دارای سیستم Icon Driven software است، که با استفاده از علائم و آیکون ها کاربری را ساده می کند.
■ توانایی ورود به دستگاه به صورت خودکار (اتوماتیک)
■ دکمه های کوچک جهت سهولت بیشتر با دستگاه
■ قابلیت اتصال گستره وسیعی از از لوازم جانبی
مشخصات فنی اسپکتروفتومترهای مدل ۷۳۰۰ و ۷۳۰۵
مورد | مشخصه | |
مدل ۷۳۰۰ | مدل ۷۳۰۵ | |
گستره طول موج | ۳۲۰ الی ۱۰۰۰ نانومتر | ۱۹۸ الی ۱۰۰۰ نانومتر |
منبع نور | لامپ هالوژن تنگستن | لامپ زنون |
رزولوشن یا قدرت تفکیک | ۱ نانومتر | ۱ نانومتر |
صحت | ± ۲ نانومتر | ± ۲ نانومتر |
تکرارپذیری | ± ۰٫۵ نانومتر | ± ۰٫۵ نانومتر |
پهنای نوار طیفی | ۵ نانومتر | ۵ نانومتر |
درصد عبور فتومتری | صفر الی ۱۹۹٫۹% | صفر الی ۱۹۹٫۹% |
میزان جذب فتومتری | ۰٫۳۰۰- الی ۲٫۵۰۰ | ۰٫۳۰۰- الی ۲٫۵۰۰ |
صحت فتومتری | ± ۱T% و ± ۰٫۰۱ Abc | ± ۱T% و ± ۰٫۰۱ Abc |
رزولوشن فتومتری | ۰٫۱T% و ۰٫۰۰۱A | ۰٫۱T% و ۰٫۰۰۱A |
گستره غلظت | ۳۰۰- الی ۹۹۹۹ | ۳۰۰- الی ۹۹۹۹ |
رزولوشن غلظت | قابلیت گزینش ۰٫۰۰۱، ۰٫۰۱، ۰۱ و ۱ | قابلیت گزینش ۰٫۰۰۱، ۰٫۰۱، ۰۱ و ۱ |
کالیبراسیون غلظت | بلانک با استاندارد یا فاکتور منفرد | بلانک با استاندارد یا فاکتور منفرد |
واحدهای غلظت | بدون واحد، درصد، ppm، EBC، SRM، mEq/L، mEq، M، mM، µM، nM، U، U/L، U/mL، g/L، mg/L، µg/L، ng/L، mg/dL، µg/dL، mg/mL، µg/mL، ng/mL، µg/uL، ng/uL، mol/L، mmol/L | بدون واحد، درصد، ppm، EBC، SRM، mEq/L، mEq، M، mM، µM، nM، U، U/L، U/mL، g/L، mg/L، µg/L، ng/L، mg/dL، µg/dL، mg/mL، µg/mL، ng/mL، µg/uL، ng/uL، mol/L، mmol/L |
فاکتور غلظت | ۰٫۰۰۱ الی ۱۰۰۰۰ | ۰٫۰۰۱ الی ۱۰۰۰۰ |
استاندارد غلظت | ۰٫۰۰۱ الی ۱۰۰۰ | ۰٫۰۰۱ الی ۱۰۰۰ |
خروجی داده ها | آنالوگ، RS232، پرینتر انتگرالی | آنالوگ، RS232، پرینتر انتگرالی |
ابعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | ۱۷۵ × ۴۰۰ × ۲۲۰ میلیمتر | ۱۷۵ × ۴۰۰ × ۲۲۰ میلیمتر |
وزن | ۶ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
اسپکتروفتومتر مریی مدل ۷۳۱۰ و فرابنفش – مریی مدل ۷۳۱۵ جنوی انگلستان
Jenway 7310 and 7315 Advanced Visible and UV/Visible Spectrophotometer
اسپکتروفتومترهای مریی (Visible) مدل ۷۳۱۰ و ۷۳۱۵ پیشرفته تر از مدل ۷۳۰۰ و ۷۳۰۵ هستند و قابلیت های بیشتری برای کاربر دارد. این طیف نورسنج خروجی (پورت) USB جهت انتقال داده ها و ذخیره کردن نتایج، قابلیت پویش (اسکن) طول موج، رسم منحنی کالیبراسیون (درجه بندی)، انجام کارهای کمّی (Quantitation) و شیوه مطالعات سینتیکی و ترمودینامیکی را دارد.
برخی از ویژگی های اسپکتروفتومترهای مدل ۷۳۱۰ و ۷۳۱۵
■ قابلیت روبش (اسکن) طول موج در کل ناحیه طیف مرئی تابش الکترومغناطیس.
■ دارای سیستم Icon Driven software است، که با استفاده از علائم و آیکون ها کاربری را ساده می کند.
■ توانایی ورود به دستگاه به صورت خودکار (اتوماتیک)
■ دکمه های کوچک جهت سهولت بیشتر کار با دستگاه
■ قابلیت اتصال گستره وسیعی از از لوازم جانبی
مشخصات فنی اسپکتروفتومترهای مدل ۷۳۱۰ و ۷۳۱۵
مورد | مشخصه | |
مدل ۷۳۱۰ | مدل ۷۳۱۵ | |
گستره طول موج | ۳۲۰ الی ۱۰۰۰ نانومتر | ۱۹۸ الی ۱۰۰۰ نانومتر |
رزولوشن یا قدرت تفکیک | ۱ نانومتر | ۱ نانومتر |
صحت | ± ۲ نانومتر | ± ۲ نانومتر |
تکرارپذیری | ± ۰٫۵ نانومتر | ± ۰٫۵ نانومتر |
پهنای نوار طیفی | ۵ نانومتر | ۵ نانومتر |
درصد عبور فتومتری | صفر الی ۱۹۹٫۹% | صفر الی ۱۹۹٫۹% |
میزان جذب فتومتری | ۰٫۳۰۰- الی ۲٫۵۰۰ | ۰٫۳۰۰- الی ۲٫۵۰۰ |
صحت فتومتری | ± ۱T% و ± ۰٫۰۱ Abc | ± ۱T% و ± ۰٫۰۱ Abc |
رزولوشن فتومتری | ۰٫۱T% و ۰٫۰۰۱A | ۰٫۱T% و ۰٫۰۰۱A |
گستره غلظت | ۳۰۰- الی ۹۹۹۹ | ۳۰۰- الی ۹۹۹۹ |
رزولوشن غلظت | قابلیت گزینش ۰٫۰۰۱، ۰٫۰۱، ۰۱ و ۱ | قابلیت گزینش ۰٫۰۰۱، ۰٫۰۱، ۰۱ و ۱ |
کالیبراسیون غلظت | بلانک با استاندارد یا فاکتور منفرد | بلانک با استاندارد یا فاکتور منفرد |
واحدهای غلظت | بدون واحد، درصد، ppm، EBC، SRM، mEq/L، mEq، M، mM، µM، nM، U، U/L، U/mL، g/L، mg/L، µg/L، ng/L، mg/dL، µg/dL، mg/mL، µg/mL، ng/mL، µg/uL، ng/uL، mol/L، mmol/L | بدون واحد، درصد، ppm، EBC، SRM، mEq/L، mEq، M، mM، µM، nM، U، U/L، U/mL، g/L، mg/L، µg/L، ng/L، mg/dL، µg/dL، mg/mL، µg/mL، ng/mL، µg/uL، ng/uL، mol/L، mmol/L |
فاکتور غلظت | ۰٫۰۰۱ الی ۱۰۰۰۰ | ۰٫۰۰۱ الی ۱۰۰۰۰ |
استاندارد غلظت | ۰٫۰۰۱ الی ۱۰۰۰ | ۰٫۰۰۱ الی ۱۰۰۰ |
خروجی داده ها | آنالوگ، RS232، پرینتر انتگرالی | آنالوگ، RS232، پرینتر انتگرالی |
ابعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | ۱۷۵ × ۴۰۰ × ۲۲۰ میلیمتر | ۱۷۵ × ۴۰۰ × ۲۲۰ میلیمتر |
وزن | ۶ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.